| Lundi 08/12 | Piges + article du jour | Rédaction de l’article quotidien + collecte d’informations. |
| Assistance réunion commerciaux | Participation à une réunion pour suivre les projets et besoins commerciaux. | |
| Mardi 09/12 | Piges + article du jour | Continuité rédactionnelle. |
| Interview chez Peugeot | Réalisation d’une interview + prises de notes. | |
| Prospection sur Lorient avec un commerciale | Démarchage de plusieurs entreprises + prise de notes | |
| Mercredi 10/12 | Piges + articles du jour | Recherche d’infos + rédaction quotidienne. |
| Post Facebook | Création / mise en ligne d’une publication Facebook. | |
| Jeudi 11/12 | Piges + articles du jour | Travail rédactionnel journalier. |
| Prospection téléphonique | Appels pour repérer de nouveaux prospects et obtenir des rdv pour les commerciaux | |
| Vendredi 12/12 | Piges + articles du jour | Suite du travail rédactionnel. |
| Prospection téléphonique | Continuité de la prospection faite la veille | |
| Création d’un reel Instagram | Production d’un contenu vidéo court pour Instagram. |
Cette semaine a été vraiment équilibrée et dynamique. Même s’il y avait un peu moins de tâches “bureau”, j’ai été beaucoup plus sur le terrain : interviews, rencontres, réflexion avec un professionnel, et même un peu de prospection. J’ai continué les piges et les articles du jour, tout en touchant aussi aux réseaux sociaux avec la création d’un reel et d’un post Facebook.
Au final, j’ai eu une semaine variée, motivante, et qui m’a permis de prendre encore plus d’assurance dans ce que je fais. J’ai bien avancé, j’ai appris de nouvelles choses, et je suis contente du travail accompli ! 🌟

Bonjour Fleur,
Merci pour ce CRH.
Les activités sont bien décrites, mais essayer de créer les articles en suivant les consignes vues en Digi:
– article structuré par des sous-titres H2
– insertion de médias
– utilisation de blocs diversifiés